ব্যবসা শুরু
ব্যবসা-বাণিজ্য একটি শব্দ যা দ্বারা পণ্যদ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয়ের কাজকে নির্দেশ করে। স্মরণাতীতকাল থেকে বাংলার অর্থনীতি ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধি হয়ে আসছে। বাংলায় অসংখ্য নদী-নালা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উপযোগী সুবিধাজনক যোগাযোগ ব্যবস্থার পথ তৈরী করে দিয়েছিল। আর বঙ্গোপসাগরের সান্নিধ্য বাংলাকে দিয়েছিল সামুদ্রিক বাণিজ্যের সুযোগ। এই বাণিজ্যিক ঐতিহ্য সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে শুরু হয়েছিল। বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ব্যবসা বাণিজ্যের ধরণের সাথে সাথে আমরা বর্তমানে ইলেকট্রনিক কমার্স বা ই-কমার্স বা ই- বাণিজ্য অর্থাৎ একটি বাণিজ্য ক্ষেত্র, যেখানে কোনও ইলেকট্রনিক সিস্টেম( ইন্টারনেট বা অন্য কোন কম্পিউটার নেটওইয়ার্ক) এর মাধ্যমে পণ্য বা সেবা ক্রয়/বিক্রয় করে থাকছি। আধুনিক ইলেকট্রনিক কমার্স সাধারণত ওয়াল্ড ওয়াইড ওয়েব এর মাধ্যমে বাণিজ্য কাজ সম্পন্ন হয়ে চলেছে। এমত অবস্থাতেও বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বাণিজ্য শুরু করার নির্দিষ্ট সময় ও দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত | ||
---|---|---|
বাংলা তারিখ | ইং তারিখ | সময় |
১৬ মাঘ | ৩০/১/২০১৯ | দিবা ঘ ৩/৩৪ মিঃ গতে |
১৭ মাঘ | ৩১/১/২০১৯ | দিবা ঘ ৭/৫৮মিঃ গতে ২/৩৫মিঃ মধ্যে |
২৩ মাঘ | ৬/২/২০১৯ | দিবা ঘ ৯/৪ মিঃ মধ্যে |
২৫ মাঘ | ৮/২/২০১৯ | দিবা ঘ ৯/৪মিঃ মধ্যে |
২ ফাল্গুন | ১৫/২/২০১৯ | দিবা ঘ৮/১৫ মিঃ গতে ৯/১ মিঃ মধ্যে। পনঃ ১১/৫১ মিঃ গতে ১/১৯ মিঃ মধ্যে |
৮ ফাল্গুন | ২১/২/২০১৯ | সারাদিন। কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (ঘ ২/৪১ মিঃ গতে অস্তাবধি) |
১৫ ফাল্গুন | ২৮/২/২০১৯ | দিবা ঘ ৬/৪১মিঃ গতে |
১৬ ফাল্গুন | ১/৩/২০১৯ | দিবা ঘ ৭/২৭মিঃ গতে ৮/৫৬ মিঃ মধ্যে |
২২ ফাল্গুন | ৭/৩/২০১৯ | সারাদিন।কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (ঘ ২/৪৩ মিঃ গতে অস্তাবধি) |
২৩ ফাল্গুন | ৮/৩/২০১৯ | সারাদিন। কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (ঘ ৮/৫১ মিঃ গতে ১১/৪৮ মিঃ মধ্যে) |
২৬ ফাল্গুন | ১১/৩/২০১৯ | বৈকাল ঘ ৪/৩মিঃ মধ্যে |
২৮ ফাল্গুন | ১৩/৩/২০১৯ | সারাদিন। কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (ঘ ৮/৫০ মিঃ গতে ১০/১৮ মিঃ মধ্যে পুনঃ ১১/৪৬ মিঃ গতে ১/১৫ মিঃ মধ্যে) |
৩ চৈত্র | ১৮/৩/২০১৯ | সারাদিন। কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (ঘ ৭/১৬ মিঃ গতে ৮/৪৬ মিঃ মধ্যে পুনঃ ২/৪৪ মিঃ গতে ৪/১৩ মিঃ মধ্যে) |
১০ চৈত্র | ২৫/৩/২০১৯ | সারাদিন। কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (ঘ ৭/১২ মিঃ গতে ৮/৪২ মিঃ মধ্যে পুনঃ ২/৪৪ মিঃ গতে ৪/১৪ মিঃ মধ্যে) |
১২ চৈত্র | ২৭/৩/২০১৯ | দিবা ঘ ৪/৩৪ মিঃ গতে |
১৭ চৈত্র | ১/৪/২০১৯ | দিবা ঘ ৮/৩৬ মিঃ গতে |
১৯ চৈত্র | ৩/৪/২০১৯ | দিবা ঘ ৮/৩৬ মিঃ মধ্যে |
২৬ চৈত্র | ১০/৪/২০১৯ | দিবা ঘ ৩/৩৬ মিঃ মধ্যে |
২৮ চৈত্র | ১২/৪/২০১৯ | দিবা ঘ ১১/৩৮ মিঃ গতে ১/২৪ মিঃ মধ্যে |
৩ বৈশাখ ১৪২৬,বুধবার | ১৭/৪/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৮ মিনিট-১০/২ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৩৭ মিনিট-১/১১ মিনিট মধ্যে)। |
৩ বৈশাখ ১৪২৬, বুধবার | ১৭/৪/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৮ মিনিট-১০/২ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৩৭ মিনিট-১/১১ মিনিট মধ্যে)। |
৫ বৈশাখ ১৪২৬, শুক্রবার | ১৯/৪/২০১৯ | সকাল ঘ ৮/২৬ মিনিট মধ্যে। |
১৫ বৈশাখ ১৪২৬, রবিবার | ২৯/৪/২০১৯ | সকাল ঘ ৬/৪৬ মিনিট মধ্যে। |
৮ বৈশাখ ১৪২৬, সোমবার | ২২/৪/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৬/৪৯ মিনিট- ৮/২৪ মিনিট মধ্যে, পুনরায় ঘ ২/৪৫ মিনিট- ৪/২১ মিনিট মধ্যে)। |
১০ বৈশাখ ১৪২৬, বুধবার | ২৪/৪/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৪মিনিট- ১০/০ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৩৫ মিনিট- ১/১০ মিনিট মধ্যে) |
১০ বৈশাখ ১৪২৬, বুধবার | ২৪/৪/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৪মিনিট- ১০/০ মিনিট মধ্যে, পুনরায় ঘ ১১/৩৫ মিনিট- ১/১০ মিনিট মধ্যে)। |
১১বৈশাখ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ২৫/৪/২০১৯ | দিবা ঘ ১২/৪৭ মিনিট মধ্যে। |
১২ বৈশাখ ১৪২৬, শুক্রবার | ২৬/৪/২০১৯ | দিবা ঘ ২/৪০ মিনিট মধ্যে। |
১২ বৈশাখ ১৪২৬, শুক্রবার | ২৬/৪/২০১৯ | দিবা ঘ ২/৪০ মিনিট মধ্যে। |
১৫ বৈশাখ ১৪২৬ সোমবার | ২৯/৪/২০১৯ | সকাল ঘ ৬/৪৬ মিনিট মধ্যে। |
১৮ বৈশাখ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ২/৫/২০১৯ | সকাল ঘ ৭/৩০ মিনিট- ঘ ১/২ মিনিট মধ্যে। |
২২ বৈশাখ ১৪২৬, সোমবার | ৬/৫/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৬/৪২মিনিট- ৮/১৯ মিনিট মধ্যে, পুনরায় ঘ ২/৪৮ মিনিট- ৪/২৫ মিনিট মধ্যে)। |
১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ১৬/৫/২০১৯ | সকাল ঘ ৮/১৬ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় ( দিবা ঘ ২/৪৯ মিনিট থেকে অস্তাবধি)। |
৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬,সোমবার | ২০/৫/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৬/৩৮ মিনিট- ৮/১৬ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/৫০ মিনিট- ৪/২৯ মিনিট মধ্যে)। |
৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, সোমবার | ২০/৫/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৬/৩৮মিনিট- ৮/১৬ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/৫০ মিনিট- ৪/২৯ মিনিট মধ্যে)। |
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ২৩/৫/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৪৮ মিনিট পর থেকে অস্তাবধি।) |
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, শুক্রবার | ২৪/৫/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/১৫মিনিট- ১১/৩৩ মিনিট মধ্যে)। |
১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ৩০/৫/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৫৩ মিনিট থেকে অস্তাবধি)। |
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, শুক্রবার | ৩১/৫/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/১৫মিনিট- ১১/৩৪ মিনিট মধ্যে)। |
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ৬/৬/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৫৫ মিনিট পর থেকে অস্তাবধি।) |
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ৬/৬/২০১৯ | সকাল ঘ ৯/৫৫ মিনিট মধ্যে। |
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, বুধবার | ১২/৬/২০১৯ | সকাল ঘ ৬/৬ মিনিট থেকে ১১/৩৬ মিনিট মধ্যে। |
৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, শুক্রবার | ১৪/৬/২০১৯ | দিবা ঘ ৩/৩০ মিনিটের পর থেকে। |
২ আষাঢ় ১৪২৬, সোমবার | ১৭/৬/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৬/৩৭মিনিট- ৮/১৭ মিনিট মধ্যে, পুনরায় ঘ ২/৫৯ মিনিট- ৪/৩৯ মিনিট মধ্যে)। |
২আষাঢ় ১৪২৬, সোমবার | ১৭/৬/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৬/৩৭মিনিট- ৮/১৭ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/৫৯ মিনিট- ৪/৩৯ মিনিট মধ্যে)। |
৪ আষাঢ় ১৪২৬, বুধবার | ১৯/৬/২০১৯ | দিবা ঘ ৩/৩৪ মিনিট মধ্যে। |
৪ আষাঢ় ১৪২৬ বুধবার | ১৯/৬/২০১৯ | দিবা ঘ ১/৩০ মিনিট থেকে। |
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ২৩/৬/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৪৮ মিনিট পর থেকে অস্তাবধি।) |
১২ আষাঢ় ১৪২৬ বৃহস্পতিবার | ২৭/৬/২০১৯ | সকাল ঘ ৫/৪৪ মিনিট থেকে ৩/০ মিনিট মধ্যে। |
১৩ আষাঢ় ১৪২৬, শুক্রবার | ২৮/৬/২০১৯ | সকাল ঘ ৫/৫৫ মিনিট থেকে ৮/১৯ মিনিট মধ্যে। |
১৮ আষাঢ় ১৪২৬, বুধবার | ৩/৭/২০১৯ | সকাল ৬/৩৬ মিনিট থেকে সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২০মিনিট- ১০/১ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৪১ মিনিট- ১/২১ মিনিট মধ্যে)। |
১৮ আষাঢ় ১৪২৬, বুধবার | ৩/৭/২০১৯ | সকাল ৬/৩৬ মিনিট মধ্যে। |
২০ আষাঢ় ১৪২৬, শুক্রবার | ৫/৭/২০১৯ | দিবা ঘ ১১/৪১ মিনিট- ঘ ৪/৯ মিনিট মধ্যে। |
২৩ আষাঢ় ১৪২৬, সোমবার | ৮/৭/২০১৯ | দিবা ঘ ৩/১ মিনিট মধ্যে। |
২৩ আষাঢ় ১৪২৬, সোমবার | ৮/৭/২০১৯ | দিবা ঘ ৩/১ মিনিট মধ্যে । |
২৬ আষাঢ় ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ১১/৭/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ৩/১ মিনিট পর থেকে অস্তাবধি।) |
২৭ আষাঢ় ১৪২৬, শুক্রবার | ১২/৭/২০১৯ | দিবা ঘ ১২/৪৭ মিনিট মধ্যে। |
১ শ্রাবণ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ১৮/৭/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ৩/১ মিনিট থেকে অস্তাবধি)। |
২ শ্রাবণ ১৪২৬, শুক্রবার | ১৯/৭/ ২০১৯ | সকাল ঘ ৬/৫৫ মিনিট থেকে সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৪ মিনিট-১১/৪৩ মিনিট মধ্যে)। |
২ শ্রাবণ ১৪২৬, শুক্রবার | ১৯/৭/২০১৯ | সকাল ঘ ৬/৫৫ মিনিট থেকে সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৪ মিনিট-১১/৪৩ মিনিট মধ্যে)। |
৭ শ্রাবণ ১৪২৬, বুধবার | ২৪/৭/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৫ মিনিট-১০/৪ মিনিট মধ্যে পুনরায় ১১/৪৩ মিনিট থেকে ১/২২ মিনিট মধ্যে)। |
১২ শ্রাবণ ১৪২৬, সোমবার | ২৯/৭/২০১৯ | সকাল ঘ ৬/৪৬ মিনিট মধ্যে। |
১২ শ্রাবণ ১৪২৬, সোমবার | ২৯/৭/২০১৯ | সকাল ঘ ৮/২৬ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৬/৪৮ মিনিট-৮/২৬ মিনিট মধ্যে পুনরায় ২/৫৯ মিনিট থেকে ৪/৩৭ মিনিট মধ্যে)। |
১৯ শ্রাবণ ১৪২৬, সোমবার | ৫/৮/২০১৯ | দিবা ঘ ২/৫৭ মিনিট মধ্যে। |
২১ শ্রাবণ ১৪২৬, বুধবার | ৭/৮/২০১৯ | দিবা ঘ ১১/৪১ মিনিট মধ্যে। |
২৩ শ্রাবণ ১৪২৬, শুক্রবার | ৯/৮/২০১৯ | দিবা ঘ ১১/৪২ মিনিটের পর থেকে সারাদিন। |
২৬ শ্রাবণ ১৪২৬, সোমবার | ১২/৮/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৬/৫২ মিনিট- ৮/২৯ মিনিট মধ্যে, পুনরায় ঘ ২/৫৫ মিনিট- ৪/৩২ মিনিট মধ্যে)। |
২৯ শ্রাবণ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ১৫/৮/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৫৪ মিনিট থেকে অস্তাবধি)। |
৩০ শ্রাবণ ১৪২৬, শুক্রবার | ১৬/৮/২০১৯ | সকাল ঘ ৮/২৯ মিনিট মধ্যে |
৩০ শ্রাবণ ১৪২৬, শুক্রবার | ১৬/৮/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৯ মিনিট থেকে ঘ ১১/৪১ মিনিট মধ্যে)। |
৪ ভাদ্র ১৪২৬, বুধবার | ২১/৮/২০১৯ | সকাল ঘ ৫/৩১ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৯ মিনিট থেকে ১০/৫ মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৪০ মিনিট থেকে ১/১৫মিনিট মধ্যে)। |
৫ ভাদ্র ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ২২/৮/২০১৯ | সকাল ঘ ৭/৬ মিনিট মধ্যে। |
৬ ভাদ্র ১৪২৬, শুক্রবার | ২৩/৮/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৯মিনিট- ১১/৩৯ মিনিট মধ্যে)। |
২৩ ভাদ্র ১৪২৬, সোমবার | ৯/৯/২০১৯ | দিবা ঘ ১১/৩৬ মিনিট মধ্যে। |
২৫ ভাদ্র ১৪২৬, বুধবার | ১১/৯/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৯ মিনিট থেকে ১০/১ মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৩৩ মিনিট থেকে ১/৫ মিনিট মধ্যে)। |
৩০ ভাদ্র ১৪২৬, সোমবার | ১৬/৯/২০১৯ | ভোর ঘ ৪/৫ মিনিট থেকে সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৬/৫৮ মিনিট থেকে ৮/২৯ মধ্যে পুনরায় ঘ ২/৩৪ মিনিট থেকে ৪/৫ মিনিট মধ্যে)। |
২ আশ্বিন ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ১৯/৯/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৫০ মিনিট থেকে অস্তাবধি)। |
৩ আশ্বিন ১৪২৬ ,শুক্রবার | ২০/৯/২০১৯ | দিবা ঘ ১১/৩০ মিনিটের পর থেকে। |
১৩ আশ্বিন ১৪২৬, সোমবার | ৩০/৯/২০১৯ | দিবা ঘ ১২/৮ মিনিট মধ্যে। |
১৫ আশ্বিন ১৪২৬, বুধবার | ২/১০/২০১৯ | দিবা ঘ ১২/৫৬ মিনিটের পর থেকে। |
১৬ আশ্বিন ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ৩/১০/২০১৯ | সকাল ঘ ১০/১২ মিনিট মধ্যে। |
১৭ আশ্বিন ১৪২৬, শুক্রবার | ৪/১০/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৯মিনিট- ১১/২৫ মিনিট মধ্যে)। |
১৭ আশ্বিন ১৪২৬, শুক্রবার | ৪/১০/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৯মিনিট- ১১/২৫ মিনিট মধ্যে)। |
২০ আশ্বিন ১৪২৬, সোমবার | ৭/১০/২০১৯ | দিবা ঘ ১২/৩৮ মিনিটের পর থেকে। |
২০ আশ্বিন ১৪২৬, সোমবার | ৭/১০/২০১৯ | দিবা ঘ ১২/৩৮ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/১ মিনিট- ১১/২৫ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/২১ মিনিট থেকে ৩/৪৮ মিনিট মধ্যে)। |
২৪ আশ্বিন ১৪২৬, শুক্রবার | ১১/১০/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৯মিনিট- ১১/২৪ মিনিট মধ্যে)। |
২৭আশ্বিন ১৪২৬, সোমবার | ১৪/১০/২০১৯ | সকাল ঘ ৮/২৯ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/২ মিনিট- ৮/২৯ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/১৭মিনিট থেকে ৩/৪৩ মিনিট মধ্যে)। |
২৯ আশ্বিন ১৪২৬, বুধবার | ১৬/১০/২০১৯ | সকাল ঘ ৫/৫৫ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৩০মিনিট- ৯/৫৬ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/২৩ মিনিট- ১২/৪৯ মিনিট মধ্যে)। |
৫ কার্তিক ১৪২৬, বুধবার | ২৩/১০/২০১৯ | দিবা ঘ ২/২১ মিনিট মধ্যে। |
৭ কার্তিক ১৪২৬, শুক্রবার | ২৫/১০/২০১৯ | দিবা ১১/২১ মিনিট থেকে। |
৭ কার্তিক ১৪২৬, শুক্রবার | ২৫/১০/২০১৯ | দিবা ঘ ১১/২১ মিনিট থেকে সারাদিন। |
১০ কার্তিক ১৪২৬, সোমবার | ২৮/১০/২০১৯ | সকাল ঘ ৯/৯ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/৬ মিনিট- ৮/৩১ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/১০ মিনিট থেকে ৩/৩৪ মিনিট মধ্যে)। |
১২ কার্তিক ১৪২৬, বুধবার | ৩০/১০/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৩২মিনিট- ৯/৫৬ মিনিট মধ্যে, পুনরায় ঘ ১১/২০ মিনিট- ১২/৪৪ মিনিট মধ্যে)। |
১৪ কার্তিক ১৪২৬ ,শুক্রবার | ১/১১/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় ( সকাল ঘ ৮/৩২মিনিট- ১১/২০ মিনিট মধ্যে)। |
১৪ কার্তিক ১৪২৬, শুক্রবার | ১/১১/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৩২ মিনিট- ১১/২০ মিনিট মধ্যে)। |
১৯ কার্তিক ১৪২৬, বুধবার | ৬/১১/২০১৯ | সকাল ঘ ৭/২২ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৩৪ মিনিট- ৯/৫৭ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/২০ মিনিট থেকে ১২/৪৪ মিনিট মধ্যে)। |
২০ কার্তিক ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ৭/১১/২০১৯ | সকাল ঘ ৮/৪২ মিনিট মধ্যে। |
২৬ কার্তিক ১৪২৬, বুধবার | ১৩/১১/২০১৯ | সকাল ঘ ৮/৩৫ মিনিট মধ্যে। |
২৭কার্তিক ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ১৪/১১/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৬ মিনিট থেকে অস্তাবধি)। |
২৮ বৈশাখ ১৪২৬, শুক্রবার | ১৫/১১/২০১৯ | সকাল ঘ ৭/৫১ মিনিট মধ্যে। |
২৮ কার্তিক ১৪২৬, শুক্রবার | ১৫/১১/২০১৯ | সকাল ঘ ৭/৫১ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৩৭ মিনিট- ১১/২১ মিনিট মধ্যে)। |
৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬, শুক্রবার | ২২/১১/২০১৯ | দিবা ঘ ১১/ ২২ মিনিট থেকে। |
৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬, শুক্রবার | ২২/১১/২০১৯ | দিবা ঘ ১১/২২ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৪০ মিনিট- ১১/২২ মিনিট মধ্যে)। |
১০ অগ্রহায়ণ ১৪২৬, বুধবার | ২৭/১১/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৪২মিনিট- ১০/৩ মিনিট মধ্যে, পুনরায় ঘ ১১/২৪ মিনিট- ১২৪৪ মিনিট মধ্যে)। |
১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ২৮/১১/২০১৯ | সকাল ঘ ৭/৩৪ মিনিট মধ্যে। |
১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ২৮/১১/২০১৯ | সকাল ঘ ৭/৩৪ মিনিট মধ্যে। |
১২ অগ্রহায়ণ ১৪২৬, শুক্রবার | ২৯/১১/২০১৯ | দিবা ঘ ২/৪৯ মিনিট মধ্যে। |
১২ অগ্রহায়ণ ১৪২৬, শুক্রবার | ২৯/১১/২০১৯ | দিবা ঘ ২/৪৯ মিনিট মধ্যে। |
১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬, সোমবার | ২/১২/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/২৫ মিনিট- ৮/৪৫ মিনিট মধ্যে পুনরায় ২/৭ মিনিট থেকে ৩/২৭ মিনিট মধ্যে )। |
১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৬, শুক্রবার | ৬/১২/২০১৯ | দিবা ঘ ৪/৩০ মধ্যে কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৪৭মিনিট- ১১/২৭ মিনিট মধ্যে)। |
২২ অগ্রহায়ণ ১৪২৬, সোমবার | ৯/১২/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/২৭মিনিট- ৮/৪৮ মিনিট মধ্যে, পুনরায় ঘ ২/৮ মিনিট- ৩/২৮ মিনিট মধ্যে)। |
৭ পৌষ ১৪২৬, সোমবার | ২৩/১২/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/৩৫মিনিট- ৮/৫৫ মিনিট মধ্যে, পুনরায় ঘ ২/১৩ মিনিট- ৩/৩৩ মিনিট মধ্যে)। |
১০ পৌষ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ২৬/১২/২০১৯ | সকাল ঘ ১০/৪৫ মিনিট থেকে সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ২/১৬ মিনিট থেকে অস্তাবধি)। |
১০ পৌষ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ২৬/১২/২০১৯ | সকাল ঘ ১০/৪৩ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/১৬ মিনিট থেকে অস্তাবধি)। |
১১ পৌষ ১৪২৬, শুক্রবার | ২৭/১২/২০১৯ | সকাল ঘ ৮/৫৮ মিনিট মধ্যে। |
১৪ পৌষ ১৪২৬, সোমবার | ৩০/১২/২০১৯ | দিবা ঘ ৩/৩৮ মিনিট থেকে। |
১৪ পৌষ ১৪২৬, সোমবার | ৩০/১২/২০১৯ | দিবা ঘ ৩/৩৮ মিনিট থেকে সারাদিন। |
১৭ পৌষ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ২/১/২০২০ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/২৩ মিনিট থেকে অস্তাবধি )। |
২১ পৌষ ১৪২৬, সোমবার | ৬/১/২০২০ | দিবা ঘ ২/২১ মিনিট মধ্যে। |
২৩ পৌষ ১৪২৬, বুধবার | ৮/১/২০২০ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৯/২মিনিট- ১০/২৩ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৪০ মিনিট- ১/৩ মিনিট মধ্যে)। |
১ মাঘ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ১৬/১/২০২০ | সকাল ঘ ৯/৫২ মিনিট মধ্যে। |
৫ মাঘ ১৪২৬, সোমবার | ২০/১/২০২০ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/৪৪মিনিট- ৯/৫মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/২৯ মিনিট- ৩/৫০ মিনিট মধ্যে)। |
