সাধারণতথ্যাদি
২নংপশ্চিমগোমদন্ডী
লুসাই কন্যা কর্ণফুলীর তীরে গড়ে উঠা চট্টগ্রাম জেলা শহরের খুবকাছের উপজেলা বোয়ালখালীর সমৃদ্ধ অঞ্চল হলো পশ্চিম গোমদন্ডী ইউনিয়ন। কালপরিক্রমায় আজ পশ্চিম গোমদন্ডী ইউনিয়ন শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, আচার-কৃষ্টি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, খেলাধুলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার নিজস্ব স্বকীয়তা আজও সমুজ্জ্বল।
উপজেলাসদরহতেদূরত্ব | ২কি:মি: (প্রায়) | |
আয়তন | ১০বর্গকি.মি.। | |
জনসংখ্যা | ১২,১৭২জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ৬৫৬২জন (প্রায়) | |
মহিলা | ৫৫১০জন (প্রায়) | |
লোকসংখ্যারঘনত্ব | (প্রতিবর্গকিলোমিটারে) | |
মোটভোটারসংখ্যা | ৭০০০জন (প্রায়) | |
পুরুষভোটারসংখ্যা | ৩০০০জন | |
মহিলাভোটারসংখ্যা | ৪০০০জন | |
বাৎসরিকজনসংখ্যাবৃদ্ধিরহার | ৫% | |
মোটপরিবার(খানা) | টি | |
নির্বাচনীএলাকা | চট্টগ্রাম-০৬-(বোয়ালখালী) | |
গ্রাম | ১টি | |
মৌজা | ২টি | |
ওয়ার্ড | ০৩টি | |
এতিমখানাসরকারী | ০টি | |
এতিমখানাবে-সরকারী | ০৩টি | |
মসজিদ | ৮টি | |
মন্দির | ০১টি | |
নদ-নদী | ১টি (কর্ণফুলি) | |
হাট-বাজার | ০০টি | |
ব্যাংকশাখা | ০টি | |
পোস্টঅফিস/সাবপোঃঅফিস | ০১টি | |
টেলিফোনএক্সচেঞ্জ | ০০টি |
কৃষিসংক্রান্ত
নীটফসলীজমি | একর | |
একফসলীজমি | একর | |
দুইফসলীজমি | একর | |
তিনফসলীজমি | একর |
শিক্ষাসংক্রান্ত
প্রাথমিকবিদ্যালয় | ৫টি ( প্রায়) | |
মাধ্যমিকবিদ্যালয় | ০২টি | |
উচ্চমাধ্যমিকবিদ্যালয় | ০০টি | |
দাখিলমাদ্রাসা | ০০টি | |
সিনিয়রমাদ্রাসা | ০০টি | |
এবতেদায়ীমাদ্রাসা | ০৪টি | |
কিন্ডারগার্টেনস্কুল | ০৩টি | |
মহাবিদ্যালয় (সরকারী) | ০০টি | |
মহাবিদ্যালয় (বে-সরকারী) | ০০টি | |
শিক্ষারহার | ৭৮.০০%, পুরুষ- ৪৮% এবংমহিলা- ৩০% |
স্বাস্থ্যসংক্রান্ত
ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকমপ্লেক্স | ০১টি | |
বেসরকারীহাসপাতাল | ০০টি | |
ইউনিয়নকমিনিটিক্লিনিক | ০৪টি | |
কর্মরতডাক্তারেরসংখ্যা | ইউনিয়নপর্যায়ে০২, |
ভূমিওরাজস্বসংক্রান্ত
মৌজা | ০৪টি | |
ইউনিয়নভূমিঅফিস | ০০টি | |
পৌরভূমিঅফিস | ০০টি | |
মোটখাসজমি | ০০একর | |
কৃষি | ০০একর | |
অকৃষি | ০০একর | |
অর্পিতসম্পত্তিরপরিমাণ | ০০একর | |
লীজপ্রদানকৃতঅর্পিতসম্পিত্তরপরিমাণ | ০০একর | |
হাট-বাজারেরসংখ্যা | ০৩টি |
যোগাযোগসংক্রান্ত
পাকারাস্তা | কিঃমিঃ | |
অর্ধপাকারাস্তা | কিঃমিঃ | |
কাঁচারাস্তা | কিঃমিঃ | |
ব্রীজ | ০৫টি | |
কালভার্টেরসংখ্যা | ০০টি | |
নদীরসংখ্যা | ০১টি |